大村 2R

5月11日 / 長崎新聞社杯 / 15:43 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 山戸 信二 14.3% 14.3% 57.1%
2 仁科 さやか 0.0% 16.7% 16.7%
3 嶋田 有里 0.0% 14.3% 71.4%
4 阪本 勇介 0.0% 0.0% 0.0%
5 山田 陽翔 0.0% 0.0% 0.0%
6 小池 礼乃 0.0% 33.3% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 山戸 信二 0.17 0.19 0.16
2 仁科 さやか 0.19 0.23 0.14
3 嶋田 有里 0.16 0.15 0.17
4 阪本 勇介 0.21 0.16 0.25
5 山田 陽翔 0.20 - 0.20
6 小池 礼乃 0.14 0.14 0.14
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 山戸 信二 37.70 6.93 6.56 7.41
2 仁科 さやか 38.28 6.94 6.71 7.41
3 嶋田 有里 37.73 6.88 6.63 7.36
4 阪本 勇介 37.66 6.92 6.39 7.57
5 山田 陽翔 38.71 6.93 7.36 7.29
6 小池 礼乃 37.81 6.88 6.55 7.43
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目 7走目
1 山戸 信二 3.29 4(5) 1(4) 5(1) 3(6) 4(3) 3(2) 3(4)
2 仁科 さやか 5.00 5(5) 6(1) 2(6) 5(3) 6(2) 6(5) -
3 嶋田 有里 3.43 3(6) 6(2) 3(2) 2(3) 3(1) 3(4) 4(5)
4 阪本 勇介 4.67 5(5) 4(2) 6(3) 5(4) 4(1) 4(6) -
5 山田 陽翔 5.83 5(6) 6(6) 6(6) 6(6) 6(6) 6(6) -
6 小池 礼乃 5.50 14(4) 4(3) 5(5) 6(6) 2(2) 2(1) -