モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽野 諒 | 32 | -2.5 106走 | 36.11 | 49.07 |
| 2 | 森 陽多 | 40 | -11.5 111走 | 28.83 | 43.24 |
| 3 | 深川 真二 | 27 | -27.3 105走 | 28.97 | 39.25 |
| 4 | 庄司 樹良々 | 81 | +55.9 103走 | 42.86 | 63.81 |
| 5 | 内山 峻輔 | 25 | -13.2 100走 | 29.7 | 47.52 |
| 6 | 星 栄爾 | 78 | -5.0 108走 | 28.18 | 50 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。