モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 洸希 | 51 | -33.5 94走 | 22.92 | 40.63 |
| 2 | 金子 貴志 | 19 | +5.4 112走 | 33.04 | 51.79 |
| 3 | 山口 隆史 | 31 | -1.8 103走 | 32.69 | 47.12 |
| 4 | 岩田 凌 | 63 | +41.5 105走 | 34.26 | 54.63 |
| 5 | 谷川 将太 | 17 | +29.8 102走 | 40.2 | 61.76 |
| 6 | 木下 陽介 | 12 | -4.2 111走 | 34.21 | 49.12 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。