モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村本 大成 | 68 | -14.3 108走 | 34.58 | 43.93 |
| 2 | 市川 哲也 | 77 | -10.4 104走 | 31.78 | 43.93 |
| 3 | 近江 翔吾 | 71 | -32.1 107走 | 23.36 | 39.25 |
| 4 | 若林 樹蘭 | 28 | -2.6 98走 | 32.67 | 47.52 |
| 5 | 秋田 健太郎 | 67 | -10.4 99走 | 20.39 | 42.72 |
| 6 | 小林 愛実 | 23 | +4.9 107走 | 30 | 53.64 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。