モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | 14 | -20.3 117走 | 31.9 | 58.62 |
| 2 | 村田 浩司 | 80 | -20.4 103走 | 32.04 | 51.46 |
| 3 | 下出 卓矢 | 52 | -53.8 109走 | 29.2 | 44.25 |
| 4 | 田上 凜 | 34 | -18.4 111走 | 32.14 | 46.43 |
| 5 | 山田 陽翔 | 56 | +24.5 102走 | 34.29 | 61.9 |
| 6 | 飯島 昌弘 | 33 | -9.9 96走 | 34.95 | 53.4 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。