モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋田 有里 | 22 | +1.2 109走 | 30.28 | 53.21 |
| 2 | 寺田 空詩 | 54 | +22.2 105走 | 31.78 | 49.53 |
| 3 | 小林 愛実 | 23 | +5.3 108走 | 30 | 53.64 |
| 4 | 森 陽多 | 40 | -13.5 112走 | 28.83 | 43.24 |
| 5 | 田上 凜 | 34 | -19.7 112走 | 32.14 | 46.43 |
| 6 | 竹井 奈美 | 57 | +57.0 104走 | 41.58 | 61.39 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。