モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井 祥伍 | 58 | +3.1 96走 | 33.33 | 46.46 |
| 2 | 津久井 拓也 | 39 | -5.3 105走 | 24.3 | 42.99 |
| 3 | 宗行 治哉 | 26 | +32.1 104走 | 33.02 | 50.94 |
| 4 | 上村 純一 | 73 | -26.0 104走 | 29.13 | 36.89 |
| 5 | 嶋田 有里 | 22 | +1.6 108走 | 30.28 | 53.21 |
| 6 | 木村 光宏 | 65 | +6.1 107走 | 37.38 | 55.14 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。