| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
長崎 | 1,422 | 1,571 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,500 | 1,534 |
| 3 |
B1
|
長崎 | 1,467 | 1,491 |
| 4 |
B1
|
長崎 | 1,516 | 1,582 |
| 5 |
B1
|
長崎 | 1,492 | 1,473 |
| 6 |
B1
|
長崎 | 1,460 | 1,479 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西澤 日花里 | 22 | 27.3% | 9.1% | 31.8% | 9.1% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 重富 伸也 | 23 | 4.3% | 4.3% | 0.0% | — |
| 3 | 飯山 晃三 | 38 | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 23.7% |
| 4 | 滝川 真由子 | 25 | 4.0% | 0.0% | 8.0% | — |
| 5 | 中北 涼 | 33 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | — |
| 6 | 吉田 翔悟 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。