| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
長崎 | 1,492 | 1,528 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,361 | 1,425 |
| 3 |
B1
|
長崎 | 1,464 | 1,486 |
| 4 |
B1
|
岡山 | 1,501 | 1,498 |
| 5 |
B2
|
長崎 | 1,360 | 0 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,522 | 1,492 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山戸 信二 | 23 | 39.1% | 26.1% | 21.7% | 4.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 仁科 さやか | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 嶋田 有里 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 10.3% |
| 4 | 阪本 勇介 | 36 | 0.0% | 2.8% | 0.0% | — |
| 5 | 山田 陽翔 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 小池 礼乃 | 26 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。