| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
山口 | 1,626 | 1,658 |
| 2 |
B1
|
大阪 | 1,625 | 1,596 |
| 3 |
B1
|
岡山 | 1,422 | 1,500 |
| 4 |
A2
|
福岡 | 1,650 | 1,614 |
| 5 |
B2
|
徳島 | 1,205 | 1,398 |
| 6 |
A2
|
愛知 | 1,664 | 1,558 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加木 郁 | 34 | 32.4% | 11.8% | 8.8% | 23.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 井上 尚悟 | 35 | 11.4% | 2.9% | 0.0% | — |
| 3 | 福島 陽子 | 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.6% |
| 4 | 乙藤 智史 | 33 | 0.0% | 12.1% | 0.0% | — |
| 5 | 高橋 嗣穏 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 鈴木 勝博 | 43 | 2.3% | 0.0% | 7.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。