モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗行 治哉 | 26 | +31.2 105走 | 33.02 | 50.94 |
| 2 | 星 栄爾 | 78 | -4.7 109走 | 28.18 | 50 |
| 3 | 井芹 大志 | 11 | -17.7 102走 | 17.14 | 33.33 |
| 4 | 平田 忠則 | 60 | -23.8 103走 | 31.37 | 44.12 |
| 5 | 喜井 つかさ | 20 | +29.5 92走 | 46.88 | 59.38 |
| 6 | 山口 隆史 | 31 | -2.4 104走 | 32.69 | 47.12 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。