今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 向後 龍一 | - | - | - |
| 2 | 原村 拓也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 塩崎 優司 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 中村 有裕 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 5 | 香月 大輝 | - | - | - |
| 6 | 渡辺 豊 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 向後 龍一 | - | - | - |
| 2 | 原村 拓也 | 0.25 | - | 0.25 |
| 3 | 塩崎 優司 | 0.24 | 0.24 | - |
| 4 | 中村 有裕 | 0.08 | - | 0.08 |
| 5 | 香月 大輝 | - | - | - |
| 6 | 渡辺 豊 | 0.33 | - | 0.33 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向後 龍一 | - | - | - | - |
| 2 | 原村 拓也 | 37.53 | 6.92 | 6.31 | 7.23 |
| 3 | 塩崎 優司 | 37.16 | 6.92 | 6.34 | 7.43 |
| 4 | 中村 有裕 | 37.68 | 6.91 | 6.20 | 7.33 |
| 5 | 香月 大輝 | - | - | - | - |
| 6 | 渡辺 豊 | 37.63 | 6.85 | 6.44 | 7.27 |