今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 晃朋 | - | - | - |
| 2 | 小林 礼央 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3 | 長尾 京志郎 | - | - | - |
| 4 | 原田 篤志 | - | - | - |
| 5 | 石川 哲秀 | - | - | - |
| 6 | 齋藤 和政 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 晃朋 | - | - | - |
| 2 | 小林 礼央 | 0.13 | - | 0.13 |
| 3 | 長尾 京志郎 | - | - | - |
| 4 | 原田 篤志 | - | - | - |
| 5 | 石川 哲秀 | - | - | - |
| 6 | 齋藤 和政 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 晃朋 | - | - | - | - |
| 2 | 小林 礼央 | 37.37 | 6.85 | 6.10 | 7.23 |
| 3 | 長尾 京志郎 | - | - | - | - |
| 4 | 原田 篤志 | - | - | - | - |
| 5 | 石川 哲秀 | - | - | - | - |
| 6 | 齋藤 和政 | - | - | - | - |