今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 篤志 | - | - | - |
| 2 | 金児 隆太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 山ノ内 雅人 | - | - | - |
| 4 | 竹腰 正樹 | - | - | - |
| 5 | 山本 浩輔 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6 | 大崎 翔 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 篤志 | - | - | - |
| 2 | 金児 隆太 | 0.12 | 0.12 | - |
| 3 | 山ノ内 雅人 | - | - | - |
| 4 | 竹腰 正樹 | - | - | - |
| 5 | 山本 浩輔 | 0.19 | 0.19 | - |
| 6 | 大崎 翔 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 篤志 | - | - | - | - |
| 2 | 金児 隆太 | 37.32 | 6.87 | 6.21 | 7.27 |
| 3 | 山ノ内 雅人 | - | - | - | - |
| 4 | 竹腰 正樹 | - | - | - | - |
| 5 | 山本 浩輔 | 37.05 | 6.93 | 6.34 | 7.33 |
| 6 | 大崎 翔 | - | - | - | - |