モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 諒 | 30 | -43.3 98走 | 21.78 | 34.65 |
| 2 | 竹井 奈美 | 57 | +57.0 104走 | 41.58 | 61.39 |
| 3 | 内山 峻輔 | 25 | -11.1 101走 | 29.7 | 47.52 |
| 4 | 岡村 慶太 | 43 | -7.8 103走 | 31.13 | 45.28 |
| 5 | 金子 貴志 | 19 | +7.3 113走 | 33.04 | 51.79 |
| 6 | 山口 橙真 | 75 | -18.6 107走 | 27.78 | 41.67 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。