| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田 浩人 | 1 | 0.19 |
| 2 | 3 | 後藤 隼之 | 3 | 0.19 |
| 3 | 5 | 富永 大一 | 5 | 0.2 |
| 4 | 2 | 浅見 昌克 | 2 | 0.2 |
| 5 | 4 | 片岡 恵里 | 4 | 0.19 |
| 6 | 6 | 深水 慎一郎 | 6 | 0.22 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
5
|
1,720円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
1,340円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
400円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
380円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
170円 |
|
1
=
5
|
260円 | |
|
3
=
5
|
710円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
510円 |