| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 一瀬 明 | 3 | 0.23 |
| 2 | 5 | 石田 章央 | 5 | 0.14 |
| 3 | 1 | 草場 康幸 | 1 | 0.29 |
| 4 | 6 | 村上 彰一 | 6 | 0.23 |
| 5 | 2 | 田中 堅 | 2 | 0.25 |
| 6 | 4 | 谷口 健一 | 4 | 0.18 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
5
—
1
|
1,800円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
330円 |
| 2連単 |
3
—
5
|
830円 |
| 2連複 |
3
=
5
|
580円 |
| 拡連複 |
3
=
5
|
150円 |
|
1
=
3
|
120円 | |
|
1
=
5
|
140円 | |
| 単勝 |
3
|
400円 |
| 複勝 |
3
|
100円 |
|
5
|
180円 |