| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鶴田 勇雄 | 2 | 0.03 |
| 2 | 6 | 鈴木 博 | 4 | 0.09 |
| 3 | 4 | 生方 靖亜 | 3 | 0.04 |
| 4 | 1 | 大西 賢 | 1 | 0.14 |
| 5 | 3 | 久富 政弘 | 5 | 0.11 |
| 6 | 5 | 米本 圭佑 | 6 | 0.13 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
6
—
4
|
2,930円 |
| 3連複 |
2
=
4
=
6
|
540円 |
| 2連単 |
2
—
6
|
770円 |
| 2連複 |
2
=
6
|
640円 |
| 拡連複 |
2
=
6
|
140円 |
|
2
=
4
|
220円 | |
|
4
=
6
|
220円 | |
| 単勝 |
2
|
380円 |
| 複勝 |
2
|
140円 |
|
6
|
150円 |