| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島田 賢人 | 1 | 0.12 |
| 2 | 5 | 中 亮太 | 5 | 0.16 |
| 3 | 4 | 佐藤 大佑 | 4 | 0.2 |
| 4 | 3 | 大澤 大夢 | 3 | 0.15 |
| 5 | 6 | 高橋 英之 | 6 | 0.2 |
| 6 | 2 | 渡邊 裕貴 | 2 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
4
|
1,840円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
5
|
380円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
590円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
540円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
190円 |
|
1
=
4
|
120円 | |
|
4
=
5
|
250円 | |
| 単勝 |
1
|
180円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
5
|
170円 |