桐生 2R

5月21日 / 第9回赤城カントリー倶楽部杯 / 16:02 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 伏見 俊介 0.0% 33.3% 33.3%
2 今泉 徹 0.0% 33.3% 66.7%
3 丹下 将 33.3% 33.3% 33.3%
4 嶋 義信 33.3% 66.7% 66.7%
5 鈴木 茂高 0.0% 0.0% 33.3%
6 市橋 卓士 33.3% 33.3% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 伏見 俊介 0.15 0.26 0.09
2 今泉 徹 0.18 0.16 0.23
3 丹下 将 0.25 0.24 0.28
4 嶋 義信 0.19 0.19 0.20
5 鈴木 茂高 0.24 0.17 0.27
6 市橋 卓士 0.13 0.16 0.07
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 伏見 俊介 - 6.76 4.69 7.63
2 今泉 徹 - 6.80 4.64 7.53
3 丹下 将 - 6.81 4.56 7.72
4 嶋 義信 - 6.76 4.45 7.52
5 鈴木 茂高 - 6.79 4.76 7.67
6 市橋 卓士 - 6.65 4.73 7.69
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目
1 伏見 俊介 4.00 2(5) 4(2) 6(6)
2 今泉 徹 3.33 2(1) 5(5) 3(3)
3 丹下 将 3.67 4(5) 1(1) 6(2)
4 嶋 義信 2.33 4(5) 2(3) 1(1)
5 鈴木 茂高 4.00 5(6) 3(2) 4(4)
6 市橋 卓士 3.33 1(1) 4(2) 5(5)