桐生 9R

11月22日 / 第12回寿司の美喜仁杯 / 19:02 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 富澤 祐作 12.5% 25.0% 25.0%
2 阿波 勝哉 11.1% 22.2% 55.6%
3 齊藤 大将 11.1% 33.3% 33.3%
4 河合 三弘 12.5% 25.0% 37.5%
5 菊池 峰晴 0.0% 25.0% 50.0%
6 真田 聖也 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 富澤 祐作 0.11 0.11 0.12
2 阿波 勝哉 0.20 0.18 0.20
3 齊藤 大将 0.19 0.23 0.16
4 河合 三弘 0.19 0.20 0.19
5 菊池 峰晴 0.19 0.19 0.19
6 真田 聖也 0.18 - 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 富澤 祐作 - 6.83 4.60 7.65
2 阿波 勝哉 - 6.77 5.03 7.65
3 齊藤 大将 - 6.85 4.77 7.74
4 河合 三弘 - 6.79 4.88 7.80
5 菊池 峰晴 - 6.88 5.10 7.68
6 真田 聖也 - 6.89 5.07 7.73
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 富澤 祐作
4.00 3.63
4 .23 5
-
6 .04 6
2 .13 4
1 .09 1
3 .14 5
3 .08 2
-
4 .09 5
6 .10 4
-
2 阿波 勝哉
3.22 5.44
6 .27 4
6 .21 4
5 .18 3
-
6 .27 5
3 .18 3
6 .20 4
-
6 .07 1
6 .21 2
5 .22 3
3 齊藤 大将
4.22 3.78
6 .11 1
-
1 .19 2
5 .25 4
3 .34 5
-
2 .23 6
4 .16 6
5 .13 2
2 .15 6
6 .13 6
4 河合 三弘
3.75 3.63
2 .26 4
4 .21 4
5 .12 5
-
1 .12 1
3 .20 5
6 .28 6
-
6 .14 3
-
2 .21 2
5 菊池 峰晴
3.88 2.88
2 .17 2
-
1 .29 5
4 .22 6
5 .19 3
-
3 .18 3
3 .21 4
4 .16 6
-
1 .12 2
6 真田 聖也
5.63 5.50
6 .20 6
-
5 .21 6
5 .15 6
6 .12 5
5 .27 6
5 .12 6
-
6 .11 5
-
6 .24 5
当地直近10走

桐生での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 富澤 祐作
当地10走
3.80 30%
11/21 6 .10 4
11/21 4 .09 5
11/20 3 .08 2
11/19 3 .14 5
11/19 1 .09 1
11/18 2 .13 4
11/18 6 .04 6
11/17 4 .23 5
5/6 2 .10 4
5/5 5 .08 2
2 阿波 勝哉
当地10走
3.22 50%
11/22 5 .22 3
11/21 6 .21 2
11/21 6 .07 1
11/20 6 .20 4
11/19 3 .18 3
11/19 6 .27 5
11/18 5 .18 3
11/17 6 .21 4
11/17 6 .27 4
5/23 6 .12 失
3 齊藤 大将
当地10走
4.22 30%
11/22 6 .13 6
11/21 2 .15 6
11/21 5 .13 2
11/20 4 .16 6
11/20 2 .23 6
11/19 3 .34 5
11/18 5 .25 4
11/18 1 .19 2
11/17 6 .11 1
12/31 5 .14 失
4 河合 三弘
当地8走
3.75 38%
11/22 2 .21 2
11/21 6 .14 3
11/20 6 .28 6
11/19 3 .20 5
11/19 1 .12 1
11/18 5 .12 5
11/17 4 .21 4
11/17 2 .26 4
- -
5 菊池 峰晴
当地10走
4.20 40%
11/22 1 .12 2
11/21 4 .16 6
11/20 3 .21 4
11/20 3 .18 3
11/19 5 .19 3
11/18 4 .22 6
11/18 1 .29 5
11/17 2 .17 2
9/24 1 .25 5
9/23 6 .21 6
6 真田 聖也
当地10走
5.70 0%
11/22 6 .24 5
11/21 6 .11 5
11/20 5 .12 6
11/19 5 .27 6
11/19 6 .12 5
11/18 5 .15 6
11/18 5 .21 6
11/17 6 .20 6
3/1 6 .02 6
3/1 6 .13 6