桐生 7R

5月21日 / 第9回赤城カントリー倶楽部杯 / 18:18 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 松本 一毅 0.0% 50.0% 50.0%
2 中島 昂章 0.0% 66.7% 100.0%
3 三嶌 誠司 33.3% 66.7% 66.7%
4 今泉 徹 0.0% 25.0% 50.0%
5 福田 翔吾 0.0% 25.0% 50.0%
6 南野 利騰 0.0% 0.0% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 松本 一毅 0.19 0.18 0.20
2 中島 昂章 0.15 0.20 0.12
3 三嶌 誠司 0.15 0.18 0.14
4 今泉 徹 0.18 0.16 0.23
5 福田 翔吾 0.11 0.15 0.03
6 南野 利騰 0.22 0.28 0.11
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 松本 一毅 - 6.69 4.65 7.54
2 中島 昂章 - 6.85 4.56 7.60
3 三嶌 誠司 - 6.69 4.55 7.51
4 今泉 徹 - 6.80 4.64 7.53
5 福田 翔吾 - 6.69 4.63 7.62
6 南野 利騰 - 6.73 4.54 7.55
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 松本 一毅 3.00 -(2) 2(3) 5(4) 2(6)
2 中島 昂章 2.33 2(4) 3(3) 2(5) -
3 三嶌 誠司 2.33 1(1) 4(6) 2(4) -
4 今泉 徹 3.33 2(1) -(2) 5(5) 3(3)
5 福田 翔吾 3.00 4(2) -(3) 2(1) 3(6)
6 南野 利騰 3.67 3(1) 4(3) 4(5) -