桐生 8R

11月22日 / 第12回寿司の美喜仁杯 / 18:32 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 篠原 飛翔 0.0% 33.3% 44.4%
2 森作 広大 0.0% 12.5% 12.5%
3 鈴木 秀茉 0.0% 0.0% 0.0%
4 池本 輝明 12.5% 25.0% 25.0%
5 桑島 和宏 22.2% 44.4% 55.6%
6 乃村 康友 0.0% 33.3% 77.8%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 篠原 飛翔 0.18 0.19 0.18
2 森作 広大 0.22 0.21 0.23
3 鈴木 秀茉 0.20 0.19 0.21
4 池本 輝明 0.18 0.20 0.15
5 桑島 和宏 0.15 0.17 0.14
6 乃村 康友 0.19 0.18 0.21
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 篠原 飛翔 - 6.86 4.69 7.65
2 森作 広大 - 6.90 4.90 7.71
3 鈴木 秀茉 - 6.78 4.78 7.67
4 池本 輝明 - 6.88 4.95 7.63
5 桑島 和宏 - 6.87 4.84 7.70
6 乃村 康友 - 6.85 4.76 7.71
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 篠原 飛翔
3.78 3.78
5 .14 2
3 .13 6
4 .23 2
1 .18 2
2 .26 4
-
6 .21 4
6 .16 6
3 .17 5
-
4 .16 3
2 森作 広大
5.13 3.88
1 .21 2
-
2 .20 5
4 .17 6
5 .21 5
-
5 .22 5
5 .27 6
5 .27 6
-
4 .21 6
3 鈴木 秀茉
5.13 3.75
3 .22 5
2 .19 4
5 .13 6
-
1 .17 5
5 .26 6
6 .19 5
-
2 .17 4
-
6 .27 6
4 池本 輝明
4.00 3.38
5 .22 5
-
1 .26 4
4 .12 4
2 .16 2
-
5 .13 4
3 .23 6
5 .14 6
-
2 .16 1
5 桑島 和宏
3.00 3.33
2 .21 5
-
3 .26 1
6 .10 4
5 .18 3
1 .13 4
5 .12 5
-
1 .09 2
4 .14 2
3 .16 1
6 乃村 康友
3.33 3.22
4 .26 6
-
2 .30 3
3 .14 3
6 .29 6
-
4 .15 2
1 .20 2
4 .13 2
2 .19 3
3 .09 3
当地直近10走

桐生での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 篠原 飛翔
当地9走
3.78 44%
11/22 4 .16 3
11/21 3 .17 5
11/20 6 .16 6
11/20 6 .21 4
11/19 2 .26 4
11/18 1 .18 2
11/18 4 .23 2
11/17 3 .13 6
11/17 5 .14 2
-
2 森作 広大
当地10走
5.10 10%
11/22 4 .21 6
11/21 5 .27 6
11/20 5 .27 6
11/20 5 .22 5
11/19 5 .21 5
11/18 4 .17 6
11/18 2 .20 5
11/17 1 .21 2
1/7 4 .15 6
1/7 6 .18 4
3 鈴木 秀茉
当地10走
4.70 10%
11/22 6 .27 6
11/21 2 .17 4
11/20 6 .19 5
11/19 5 .26 6
11/19 1 .17 5
11/18 5 .13 6
11/17 2 .19 4
11/17 3 .22 5
7/29 5 .20 5
7/29 4 .16 1
4 池本 輝明
当地10走
4.10 20%
11/22 2 .16 1
11/21 5 .14 6
11/20 3 .23 6
11/20 5 .13 4
11/19 2 .16 2
11/18 4 .12 4
11/18 1 .26 4
11/17 5 .22 5
4/6 2 .22 4
4/6 3 .12 5
5 桑島 和宏
当地9走
3.00 56%
11/22 3 .16 1
11/21 4 .14 2
11/21 1 .09 2
11/20 5 .12 5
11/19 1 .13 4
11/19 5 .18 3
11/18 6 .10 4
11/18 3 .26 1
11/17 2 .21 5
-
6 乃村 康友
当地10走
3.50 70%
11/22 3 .09 3
11/21 2 .19 3
11/21 4 .13 2
11/20 1 .20 2
11/20 4 .15 2
11/19 6 .29 6
11/18 3 .14 3
11/18 2 .30 3
11/17 4 .26 6
10/26 5 .28 5