今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 敏弘 | 37.5% | 37.5% | 50.0% |
| 2 | 中里 英夫 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| 3 | 大澤 大夢 | 25.0% | 37.5% | 62.5% |
| 4 | 澤崎 雄哉 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 5 | 今泉 徹 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
| 6 | 野村 誠 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 敏弘 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
| 2 | 中里 英夫 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| 3 | 大澤 大夢 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| 4 | 澤崎 雄哉 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| 5 | 今泉 徹 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| 6 | 野村 誠 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 敏弘 | - | 6.76 | 4.78 | 7.67 |
| 2 | 中里 英夫 | - | 6.83 | 4.72 | 7.65 |
| 3 | 大澤 大夢 | - | 6.76 | 4.72 | 7.66 |
| 4 | 澤崎 雄哉 | - | 6.90 | 4.96 | 7.77 |
| 5 | 今泉 徹 | - | 6.84 | 4.72 | 7.72 |
| 6 | 野村 誠 | - | 6.77 | 4.80 | 7.59 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 敏弘 | 3.38 | 1(2) | 1(1) | 4(4) | 1(3) | 6(5) | 6(5) | 5(6) | 3(4) |
| 2 | 中里 英夫 | 3.25 | 2(1) | 4(6) | 1(5) | 2(4) | 4(2) | 5(4) | 5(5) | 3(3) |
| 3 | 大澤 大夢 | 3.25 | 5(5) | 1(4) | 5(3) | 3(5) | 6(2) | 3(6) | 2(2) | 1(1) |
| 4 | 澤崎 雄哉 | 4.57 | 4(4) | 6(1) | 5(2) | 2(3) | 4(2) | 5(6) | 6(5) | - |
| 5 | 今泉 徹 | 4.00 | 3(1) | 1(1) | 6(3) | 5(5) | 3(2) | 6(6) | 4(4) | - |
| 6 | 野村 誠 | 3.38 | 5(6) | 2(4) | 2(3) | 5(5) | 3(1) | 5(1) | 4(3) | 1(2) |