桐生 3R

11月22日 / 第12回寿司の美喜仁杯 / 16:13 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 松本 弓雄 0.0% 25.0% 62.5%
2 赤羽 克也 11.1% 33.3% 66.7%
3 乃村 康友 0.0% 37.5% 75.0%
4 野村 誠 37.5% 37.5% 62.5%
5 加藤 高史 0.0% 25.0% 25.0%
6 齊藤 大将 12.5% 37.5% 37.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 松本 弓雄 0.20 0.17 0.23
2 赤羽 克也 0.15 0.14 0.17
3 乃村 康友 0.21 0.21 0.21
4 野村 誠 0.15 0.13 0.19
5 加藤 高史 0.21 0.17 0.25
6 齊藤 大将 0.20 0.23 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 松本 弓雄 - 6.85 4.83 7.68
2 赤羽 克也 - 6.82 4.78 7.71
3 乃村 康友 - 6.83 4.74 7.69
4 野村 誠 - 6.86 4.85 7.71
5 加藤 高史 - 6.80 4.74 7.68
6 齊藤 大将 - 6.83 4.77 7.71
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 松本 弓雄
3.38 3.63
6 .20 4
-
3 .12 3
5 .14 3
2 .20 2
-
1 .17 3
4 .27 2
3 .19 4
5 .30 6
-
2 赤羽 克也
3.22 3.22
6 .17 4
4 .10 3
1 .14 2
2 .16 3
3 .13 6
-
2 .15 2
5 .27 3
1 .12 1
5 .14 5
-
3 乃村 康友
3.38 3.25
4 .26 6
-
2 .30 3
3 .14 3
6 .29 6
-
4 .15 2
1 .20 2
4 .13 2
2 .19 3
-
4 野村 誠
2.88 3.00
1 .07 1
-
3 .20 4
4 .18 6
5 .26 4
2 .13 3
6 .13 3
-
2 .10 1
1 .13 1
-
5 加藤 高史
3.88 3.38
1 .17 2
5 .24 5
3 .16 4
-
2 .29 4
4 .29 4
6 .30 5
-
2 .05 2
4 .18 5
-
6 齊藤 大将
4.00 3.50
6 .11 1
-
1 .19 2
5 .25 4
3 .34 5
-
2 .23 6
4 .16 6
5 .13 2
2 .15 6
-
当地直近10走

桐生での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 松本 弓雄
当地8走
3.38 63%
11/21 5 .30 6
11/21 3 .19 4
11/20 4 .27 2
11/20 1 .17 3
11/19 2 .20 2
11/18 5 .14 3
11/18 3 .12 3
11/17 6 .20 4
- -
2 赤羽 克也
当地10走
3.10 70%
11/21 5 .14 5
11/21 1 .12 1
11/20 5 .27 3
11/20 2 .15 2
11/19 3 .13 6
11/18 2 .16 3
11/18 1 .14 2
11/17 4 .10 3
11/17 6 .17 4
8/29 5 .18 2
3 乃村 康友
当地10走
3.40 70%
11/21 2 .19 3
11/21 4 .13 2
11/20 1 .20 2
11/20 4 .15 2
11/19 6 .29 6
11/18 3 .14 3
11/18 2 .30 3
11/17 4 .26 6
10/26 5 .28 5
10/26 5 .23 2
4 野村 誠
当地10走
3.00 60%
11/21 1 .13 1
11/21 2 .10 1
11/20 6 .13 3
11/19 2 .13 3
11/19 5 .26 4
11/18 4 .18 6
11/18 3 .20 4
11/17 1 .07 1
8/16 6 .13 2
8/15 1 .14 5
5 加藤 高史
当地10走
3.80 30%
11/21 4 .18 5
11/21 2 .05 2
11/20 6 .30 5
11/19 4 .29 4
11/19 2 .29 4
11/18 3 .16 4
11/17 5 .24 5
11/17 1 .17 2
11/25 2 .28 4
11/25 5 .07 3
6 齊藤 大将
当地10走
4.00 30%
11/21 2 .15 6
11/21 5 .13 2
11/20 4 .16 6
11/20 2 .23 6
11/19 3 .34 5
11/18 5 .25 4
11/18 1 .19 2
11/17 6 .11 1
12/31 5 .14 失
12/31 2 .18 4