桐生 5R

5月21日 / 第9回赤城カントリー倶楽部杯 / 17:26 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 宮本 夏樹 0.0% 0.0% 0.0%
2 菅沼 佳昭 0.0% 0.0% 0.0%
3 蒲原 健太 0.0% 0.0% 33.3%
4 高橋 竜矢 0.0% 66.7% 66.7%
5 伊藤 尚汰 0.0% 25.0% 25.0%
6 三角 哲男 66.7% 100.0% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 宮本 夏樹 0.12 0.12 0.13
2 菅沼 佳昭 0.16 0.21 0.14
3 蒲原 健太 0.30 0.22 0.34
4 高橋 竜矢 0.15 0.18 0.13
5 伊藤 尚汰 0.15 0.11 0.18
6 三角 哲男 0.22 0.28 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 宮本 夏樹 - 6.65 4.69 7.70
2 菅沼 佳昭 - 6.70 4.78 7.52
3 蒲原 健太 - 6.70 4.56 7.50
4 高橋 竜矢 - 6.75 4.58 7.57
5 伊藤 尚汰 - 6.66 4.66 7.44
6 三角 哲男 - 6.72 4.53 7.54
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 宮本 夏樹 5.00 4(4) 6(5) 5(2) -
2 菅沼 佳昭 4.67 5(6) 4(5) 5(3) -
3 蒲原 健太 4.67 3(2) 6(6) 5(5) -
4 高橋 竜矢 2.67 2(2) 2(5) 4(6) -
5 伊藤 尚汰 4.00 -(3) 5(4) 2(6) 5(2)
6 三角 哲男 1.33 1(3) 2(5) 1(1) -