桐生 5R

11月22日 / 第12回寿司の美喜仁杯 / 17:08 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 岡田 憲行 22.2% 44.4% 55.6%
2 松本 庸平 0.0% 12.5% 37.5%
3 阿波 勝哉 12.5% 25.0% 50.0%
4 真田 聖也 0.0% 0.0% 0.0%
5 大野 芳顕 44.4% 55.6% 55.6%
6 三角 哲男 22.2% 33.3% 55.6%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 岡田 憲行 0.25 0.26 0.25
2 松本 庸平 0.19 0.17 0.21
3 阿波 勝哉 0.20 0.18 0.20
4 真田 聖也 0.17 - 0.17
5 大野 芳顕 0.12 0.13 0.11
6 三角 哲男 0.16 0.16 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 岡田 憲行 - 6.84 4.91 7.72
2 松本 庸平 - 6.78 4.88 7.79
3 阿波 勝哉 - 6.78 4.99 7.64
4 真田 聖也 - 6.90 5.03 7.73
5 大野 芳顕 - 6.74 4.78 7.61
6 三角 哲男 - 6.78 4.94 7.67
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 岡田 憲行
3.11 3.44
5 .19 2
-
2 .26 5
1 .16 1
3 .29 3
6 .35 4
3 .20 2
3 .37 6
4 .09 1
4 .37 4
-
2 松本 庸平
4.13 3.50
1 .18 3
-
6 .27 4
3 .20 2
4 .22 6
-
4 .22 3
2 .14 5
3 .15 4
5 .13 6
-
3 阿波 勝哉
3.25 5.50
6 .27 4
6 .21 4
5 .18 3
-
6 .27 5
3 .18 3
6 .20 4
-
6 .07 1
6 .21 2
-
4 真田 聖也
5.71 5.43
6 .20 6
-
5 .21 6
5 .15 6
6 .12 5
5 .27 6
5 .12 6
-
6 .11 5
- -
5 大野 芳顕
2.44 3.11
5 .13 1
3 .22 4
2 .14 2
6 .10 4
4 .09 1
-
1 .07 1
3 .12 4
1 .09 1
3 .16 4
-
6 三角 哲男
3.22 3.33
1 .15 1
5 .27 4
6 .15 6
5 .09 5
3 .14 3
-
2 .15 1
1 .14 2
3 .22 4
4 .11 3
-
当地直近10走

桐生での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 岡田 憲行
当地10走
3.00 60%
11/21 4 .37 4
11/21 4 .09 1
11/20 3 .37 6
11/20 3 .20 2
11/19 6 .35 4
11/19 3 .29 3
11/18 1 .16 1
11/18 2 .26 5
11/17 5 .19 2
7/9 6 .18 2
2 松本 庸平
当地10走
3.90 40%
11/21 5 .13 6
11/21 3 .15 4
11/20 2 .14 5
11/20 4 .22 3
11/19 4 .22 6
11/18 3 .20 2
11/18 6 .27 4
11/17 1 .18 3
6/10 2 .17 2
6/10 3 .18 4
3 阿波 勝哉
当地10走
3.44 40%
11/21 6 .21 2
11/21 6 .07 1
11/20 6 .20 4
11/19 3 .18 3
11/19 6 .27 5
11/18 5 .18 3
11/17 6 .21 4
11/17 6 .27 4
5/23 6 .12 失
5/23 2 .13 5
4 真田 聖也
当地10走
5.80 0%
11/21 6 .11 5
11/20 5 .12 6
11/19 5 .27 6
11/19 6 .12 5
11/18 5 .15 6
11/18 5 .21 6
11/17 6 .20 6
3/1 6 .02 6
3/1 6 .13 6
2/28 6 .11 6
5 大野 芳顕
当地10走
2.80 50%
11/21 3 .16 4
11/21 1 .09 1
11/20 3 .12 4
11/20 1 .07 1
11/19 4 .09 1
11/18 6 .10 4
11/18 2 .14 2
11/17 3 .22 4
11/17 5 .13 1
6/18 5 .13 6
6 三角 哲男
当地10走
3.10 60%
11/21 4 .11 3
11/21 3 .22 4
11/20 1 .14 2
11/20 2 .15 1
11/19 3 .14 3
11/18 5 .09 5
11/18 6 .15 6
11/17 5 .27 4
11/17 1 .15 1
5/24 3 .08 2