今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 智則 | 25.0% | 62.5% | 75.0% |
| 2 | 今井 裕梨 | 33.3% | 55.6% | 66.7% |
| 3 | 椎名 豊 | 33.3% | 55.6% | 66.7% |
| 4 | 金子 猛志 | 37.5% | 50.0% | 62.5% |
| 5 | 土屋 太朗 | 37.5% | 37.5% | 50.0% |
| 6 | 田中 堅 | 14.3% | 57.1% | 57.1% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 智則 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| 2 | 今井 裕梨 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| 3 | 椎名 豊 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 金子 猛志 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| 5 | 土屋 太朗 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| 6 | 田中 堅 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 智則 | - | 6.78 | 4.59 | 7.53 |
| 2 | 今井 裕梨 | - | 6.79 | 4.67 | 7.56 |
| 3 | 椎名 豊 | - | 6.76 | 4.70 | 7.56 |
| 4 | 金子 猛志 | - | 6.81 | 4.58 | 7.63 |
| 5 | 土屋 太朗 | - | 6.78 | 4.69 | 7.63 |
| 6 | 田中 堅 | - | 6.79 | 4.70 | 7.62 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 智則 | 2.14 | 1(6) | 2(2) | 失(3) | 1(3) | 3(1) | 2(2) | 2(1) | 4(5) | - |
| 2 | 今井 裕梨 | 2.44 | 2(4) | 4(5) | 4(2) | 1(1) | 1(1) | 1(3) | 4(3) | 2(5) | 3(4) |
| 3 | 椎名 豊 | 2.67 | 2(6) | 3(3) | 4(3) | 1(1) | 6(2) | 4(4) | 2(2) | 1(4) | 1(1) |
| 4 | 金子 猛志 | 3.13 | 1(3) | 1(3) | 3(5) | 6(5) | 2(2) | 6(4) | 1(1) | 5(6) | - |
| 5 | 土屋 太朗 | 3.50 | 1(2) | 1(3) | 1(1) | 5(5) | 3(2) | 5(6) | 6(4) | 6(6) | - |
| 6 | 田中 堅 | 3.43 | 1(1) | 6(6) | 2(1) | 2(3) | 2(2) | 6(6) | 5(5) | - | - |