桐生 12R

11月22日 / 第12回寿司の美喜仁杯 / 20:35 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 田頭 実 55.6% 66.7% 66.7%
2 石野 貴之 55.6% 77.8% 100.0%
3 金田 諭 55.6% 77.8% 100.0%
4 若林 将 44.4% 77.8% 77.8%
5 野中 一平 55.6% 77.8% 88.9%
6 新田 泰章 33.3% 55.6% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 田頭 実 0.12 0.12 -
2 石野 貴之 0.18 0.16 0.21
3 金田 諭 0.16 0.17 0.15
4 若林 将 0.15 0.17 0.14
5 野中 一平 0.13 0.14 0.11
6 新田 泰章 0.15 0.18 0.10
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 田頭 実 - 6.79 4.85 7.59
2 石野 貴之 - 6.77 4.69 7.54
3 金田 諭 - 6.81 4.71 7.62
4 若林 将 - 6.86 4.72 7.69
5 野中 一平 - 6.76 4.76 7.61
6 新田 泰章 - 6.83 4.86 7.71
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 田頭 実
2.56 1.78
3 .19 5
-
2 .02 1
1 .11 1
2 .05 1
2 .21 2
1 .13 1
2 .09 5
2 .13 6
1 .11 1
-
2 石野 貴之
1.67 2.33
3 .16 1
1 .16 3
4 .14 1
-
4 .28 3
2 .15 2
1 .20 1
1 .16 1
4 .21 2
1 .15 1
-
3 金田 諭
1.67 3.00
2 .11 3
-
4 .15 1
3 .17 2
4 .13 1
1 .09 1
5 .19 3
1 .20 2
5 .11 1
2 .27 1
-
4 若林 将
2.22 3.33
5 .07 1
4 .11 1
1 .15 1
-
6 .17 2
4 .17 5
1 .21 1
2 .18 2
6 .16 5
1 .15 2
-
5 野中 一平
2.00 3.33
3 .17 6
6 .13 1
4 .11 1
-
5 .10 2
1 .18 1
2 .17 1
6 .09 3
1 .07 1
2 .12 2
-
6 新田 泰章
2.11 2.89
2 .23 2
-
6 .13 3
2 .17 3
5 .11 3
1 .13 1
2 .27 1
1 .11 1
5 .07 3
2 .17 2
-
当地直近10走

桐生での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 田頭 実
当地10走
2.90 60%
11/21 1 .11 1
11/21 2 .13 6
11/20 2 .09 5
11/20 1 .13 1
11/19 2 .21 2
11/19 2 .05 1
11/18 1 .11 1
11/18 2 .02 1
11/17 3 .19 5
4/6 2 .25 6
2 石野 貴之
当地10走
2.00 90%
11/21 1 .15 1
11/21 4 .21 2
11/20 1 .16 1
11/20 1 .20 1
11/19 2 .15 2
11/19 4 .28 3
11/18 4 .14 1
11/17 1 .16 3
11/17 3 .16 1
4/17 5 .09 5
3 金田 諭
当地10走
1.70 100%
11/21 2 .27 1
11/21 5 .11 1
11/20 1 .20 2
11/20 5 .19 3
11/19 1 .09 1
11/19 4 .13 1
11/18 3 .17 2
11/18 4 .15 1
11/17 2 .11 3
4/6 5 .15 2
4 若林 将
当地10走
2.30 80%
11/21 1 .15 2
11/21 6 .16 5
11/20 2 .18 2
11/20 1 .21 1
11/19 4 .17 5
11/19 6 .17 2
11/18 1 .15 1
11/17 4 .11 1
11/17 5 .07 1
4/6 2 .12 3
5 野中 一平
当地10走
2.10 90%
11/21 2 .12 2
11/21 1 .07 1
11/20 6 .09 3
11/20 2 .17 1
11/19 1 .18 1
11/19 5 .10 2
11/18 4 .11 1
11/17 6 .13 1
11/17 3 .17 6
5/16 2 .15 3
6 新田 泰章
当地10走
2.10 100%
11/21 2 .17 2
11/21 5 .07 3
11/20 1 .11 1
11/20 2 .27 1
11/19 1 .13 1
11/19 5 .11 3
11/18 2 .17 3
11/18 6 .13 3
11/17 2 .23 2
12/4 1 .14 2