桐生 12R

5月21日 / 第9回赤城カントリー倶楽部杯 / 20:35 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 高橋 竜矢 0.0% 50.0% 50.0%
2 田中 信一郎 25.0% 50.0% 75.0%
3 芹澤 克彦 50.0% 50.0% 50.0%
4 丹下 将 25.0% 25.0% 25.0%
5 竹田 吉行 25.0% 25.0% 50.0%
6 中島 昂章 0.0% 50.0% 75.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 高橋 竜矢 0.15 0.18 0.13
2 田中 信一郎 0.15 0.13 0.20
3 芹澤 克彦 0.17 0.19 0.14
4 丹下 将 0.25 0.24 0.28
5 竹田 吉行 0.13 - 0.13
6 中島 昂章 0.15 0.20 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 高橋 竜矢 - 6.75 4.58 7.57
2 田中 信一郎 - 6.61 4.42 7.54
3 芹澤 克彦 - 6.73 4.61 7.63
4 丹下 将 - 6.81 4.56 7.72
5 竹田 吉行 - 6.71 4.87 7.58
6 中島 昂章 - 6.85 4.56 7.60
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 高橋 竜矢 2.67 2(2) -(4) 2(5) 4(6)
2 田中 信一郎 2.00 -(6) 2(3) 3(4) 1(1)
3 芹澤 克彦 2.33 1(2) -(6) 1(1) 5(5)
4 丹下 将 3.67 4(5) -(3) 1(1) 6(2)
5 竹田 吉行 2.67 1(4) 4(6) -(1) 3(3)
6 中島 昂章 2.33 2(4) 3(3) -(2) 2(5)