桐生 6R

11月22日 / 第12回寿司の美喜仁杯 / 17:37 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 数原 魁 0.0% 37.5% 50.0%
2 待鳥 雄紀 0.0% 37.5% 37.5%
3 高橋 真吾 0.0% 12.5% 25.0%
4 中岡 健人 0.0% 0.0% 25.0%
5 小倉 康典 12.5% 12.5% 50.0%
6 渡邊 裕貴 11.1% 33.3% 44.4%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 数原 魁 0.20 0.18 0.23
2 待鳥 雄紀 0.20 0.17 0.22
3 高橋 真吾 0.14 0.19 0.11
4 中岡 健人 0.17 0.16 0.17
5 小倉 康典 0.16 0.16 0.17
6 渡邊 裕貴 0.17 0.17 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 数原 魁 - 6.77 4.85 7.59
2 待鳥 雄紀 - 6.80 4.86 7.65
3 高橋 真吾 - 6.87 4.88 7.79
4 中岡 健人 - 6.88 4.78 7.74
5 小倉 康典 - 6.85 4.88 7.69
6 渡邊 裕貴 - 6.85 4.76 7.71
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 数原 魁
3.38 3.50
4 .29 5
1 .13 2
6 .24 3
-
5 .17 2
2 .18 2
3 .22 4
-
3 .17 4
4 .22 5
-
2 待鳥 雄紀
4.13 3.75
5 .37 6
3 .14 2
1 .16 4
-
4 .21 6
6 .16 6
2 .20 2
-
4 .14 2
-
5 .20 5
3 高橋 真吾
4.25 4.00
3 .20 3
-
1 .16 2
5 .12 5
3 .21 6
-
6 .14 4
4 .18 4
4 .03 6
6 .09 4
-
4 中岡 健人
4.38 3.63
1 .08 6
5 .11 4
2 .13 5
-
4 .19 4
-
2 .22 6
6 .17 3
6 .20 4
-
3 .22 3
5 小倉 康典
4.00 3.13
1 .19 1
3 .14 3
6 .17 6
-
2 .17 6
4 .17 6
3 .24 3
-
1 .05 4
5 .16 3
-
6 渡邊 裕貴
3.25 3.22
1 .16 1
-
5 .14 2
4 .18 4
2 .16 2
3 .18 6
4 .18 失
4 .19 4
3 .15 3
-
3 .18 4
当地直近10走

桐生での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 数原 魁
当地10走
3.70 40%
11/21 4 .22 5
11/21 3 .17 4
11/20 3 .22 4
11/19 2 .18 2
11/19 5 .17 2
11/18 6 .24 3
11/17 1 .13 2
11/17 4 .29 5
11/25 2 .27 4
11/24 5 .24 6
2 待鳥 雄紀
当地10走
4.30 30%
11/22 5 .20 5
11/21 4 .14 2
11/20 2 .20 2
11/19 6 .16 6
11/19 4 .21 6
11/18 1 .16 4
11/17 3 .14 2
11/17 5 .37 6
10/26 6 .33 5
10/25 6 .31 5
3 高橋 真吾
当地10走
4.50 20%
11/21 6 .09 4
11/21 4 .03 6
11/20 4 .18 4
11/20 6 .14 4
11/19 3 .21 6
11/18 5 .12 5
11/18 1 .16 2
11/17 3 .20 3
6/30 5 .08 6
6/30 6 .19 5
4 中岡 健人
当地10走
3.90 40%
11/22 3 .22 3
11/21 6 .20 4
11/20 6 .17 3
11/20 2 .22 6
11/19 4 .19 4
11/18 2 .13 5
11/17 5 .11 4
11/17 1 .08 6
6/2 3 .06 1
6/1 2 .11 3
5 小倉 康典
当地10走
3.90 50%
11/21 5 .16 3
11/21 1 .05 4
11/20 3 .24 3
11/19 4 .17 6
11/19 2 .17 6
11/18 6 .17 6
11/17 3 .14 3
11/17 1 .19 1
7/27 4 .22 6
7/27 3 .16 1
6 渡邊 裕貴
当地10走
3.56 40%
11/22 3 .18 4
11/21 3 .15 3
11/20 4 .19 4
11/20 4 .18 転
11/19 3 .18 6
11/19 2 .16 2
11/18 4 .18 4
11/18 5 .14 2
11/17 1 .16 1
4/6 4 .21 6