| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中 駿兵 | 1 | 0.14 |
| 2 | 2 | 竹田 和哉 | 2 | 0.13 |
| 3 | 3 | 大谷 直弘 | 3 | 0.12 |
| 4 | 4 | 三村 岳人 | 4 | 0.1 |
| 5 | 5 | 鋤柄 貴俊 | 5 | 0.17 |
| 6 | 6 | 鶴田 勇雄 | 6 | 0.16 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
790円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
500円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
230円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
180円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
110円 |
|
1
=
3
|
200円 | |
|
2
=
3
|
320円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
110円 |