| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡田 憲行 | 1 | 0.19 |
| 2 | 2 | 深川 真二 | 2 | 0.22 |
| 3 | 3 | 栗城 匠 | 3 | 0.17 |
| 4 | 4 | 永井 源 | 4 | 0.21 |
| 5 | 6 | 浮田 圭浩 | 6 | 0.27 |
| 6 | 5 | 幸野 史明 | 5 | 0.2 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
880円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
210円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
420円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
280円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
130円 |
|
1
=
3
|
220円 | |
|
2
=
3
|
140円 | |
| 単勝 |
1
|
290円 |
| 複勝 |
1
|
140円 |
|
2
|
130円 |