| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
徳島 | 1,623 | 1,713 |
| 2 |
B1
|
愛知 | 1,465 | 1,457 |
| 3 |
B1
|
埼玉 | 1,471 | 1,511 |
| 4 |
B2
|
東京 | 1,488 | 1,529 |
| 5 |
A1
|
兵庫 | 1,710 | 1,670 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,480 | 1,460 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 吉行 | 39 | 43.6% | 12.8% | 10.3% | 15.4% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清水 紀克 | 37 | 0.0% | 2.7% | 0.0% | — |
| 3 | 小澤 和也 | 32 | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 6.3% |
| 4 | 伏見 俊介 | 14 | 0.0% | 21.4% | 0.0% | — |
| 5 | 加藤 翔馬 | 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | — |
| 6 | 松下 誉士 | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。