| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,421 | 1,545 |
| 2 |
B1
|
香川 | 1,664 | 1,621 |
| 3 |
A2
|
佐賀 | 1,607 | 1,612 |
| 4 |
A2
|
東京 | 1,639 | 1,536 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,551 | 1,486 |
| 6 |
A1
|
愛知 | 1,680 | 1,584 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 佳昭 | 25 | 24.0% | 12.0% | 32.0% | 8.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 嶋 義信 | 30 | 3.3% | 3.3% | 0.0% | — |
| 3 | 藤田 浩人 | 42 | 0.0% | 2.4% | 4.8% | 9.5% |
| 4 | 山本 英志 | 39 | 5.1% | 2.6% | 0.0% | — |
| 5 | 阿波 勝哉 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 杉山 裕也 | 37 | 0.0% | 0.0% | 5.4% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。