モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富澤 祐作 | 29 | -45.6 189走 | 29.28 | 46.96 |
| 2 | 阿波 勝哉 | 12 | +44.7 226走 | 39.15 | 57.55 |
| 3 | 齊藤 大将 | 20 | +16.4 197走 | 36.81 | 58.24 |
| 4 | 河合 三弘 | 30 | +61.0 212走 | 42.71 | 59.8 |
| 5 | 菊池 峰晴 | 28 | +51.5 236走 | 37.95 | 54.91 |
| 6 | 真田 聖也 | 44 | -15.3 216走 | 26.79 | 45.93 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。