| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 服部 幸男 | 1 | 0.16 |
| 2 | 2 | 飯田 庄吾 | 2 | 0.23 |
| 3 | 3 | 杉江 浩明 | 3 | 0.27 |
| 4 | 6 | 吉永 浩則 | 6 | 0.24 |
| 5 | 5 | 安藤 裕貴 | 5 | 0.2 |
| 6 | 4 | 早川 颯太 | 4 | 0.21 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
620円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
320円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
330円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
320円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
140円 |
|
1
=
3
|
140円 | |
|
2
=
3
|
250円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
120円 |
|
2
|
210円 |