| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 泰章 | 1 | 0.1 |
| 2 | 4 | 辻 栄蔵 | 4 | 0.14 |
| 3 | 3 | 胡本 悟志 | 3 | 0.08 |
| 4 | 2 | 大久保 信一郎 | 2 | 0.21 |
| 5 | 6 | 山道 諄也 | 6 | 0.19 |
| 6 | 5 | 熊倉 幹太 | 5 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
3
|
830円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
350円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
250円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
150円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
120円 |
|
1
=
3
|
200円 | |
|
3
=
4
|
240円 | |
| 単勝 |
1
|
140円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
4
|
120円 |