モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 南 | 50 | +31.9 60走 | 44.44 | 62.96 |
| 2 | 豊田 結 | 65 | -29.2 60走 | 35.09 | 49.12 |
| 3 | 大石 真央 | 27 | +23.0 73走 | 34.29 | 44.29 |
| 4 | 寺田 夢生 | 63 | +4.9 56走 | 33.33 | 45.1 |
| 5 | 中田 夕貴 | 6 | +16.9 63走 | 31.03 | 46.55 |
| 6 | 岩崎 麗子 | 53 | -1.6 67走 | 37.7 | 50.82 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。