| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山崎 郡 | 4 | 0.13 |
| 2 | 3 | 大平 誉史明 | 3 | 0.15 |
| 3 | 5 | 宇佐見 淳 | 5 | 0.17 |
| 4 | 6 | 角山 雄哉 | 6 | 0.21 |
| 5 | 1 | 森 弘行 | 1 | 0.23 |
| 6 | 2 | 秋田 健太郎 | 2 | 0.23 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
4
—
3
—
5
|
960円 |
| 3連複 |
3
=
4
=
5
|
330円 |
| 2連単 |
4
—
3
|
590円 |
| 2連複 |
3
=
4
|
330円 |
| 拡連複 |
3
=
4
|
150円 |
|
4
=
5
|
180円 | |
|
3
=
5
|
240円 | |
| 単勝 |
4
|
180円 |
| 複勝 |
4
|
110円 |
|
3
|
120円 |