今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 佳昭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 佐藤 永梧 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 3 | 宮下 元胤 | 12.5% | 50.0% | 62.5% |
| 4 | 熊倉 幹太 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 5 | 福島 勇樹 | 33.3% | 55.6% | 66.7% |
| 6 | 田中 豪 | 22.2% | 44.4% | 88.9% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 佳昭 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| 2 | 佐藤 永梧 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| 3 | 宮下 元胤 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| 4 | 熊倉 幹太 | 0.15 | - | 0.15 |
| 5 | 福島 勇樹 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| 6 | 田中 豪 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 佳昭 | 37.53 | 6.77 | 5.90 | 6.92 |
| 2 | 佐藤 永梧 | 37.51 | 6.74 | 5.86 | 6.94 |
| 3 | 宮下 元胤 | 37.69 | 6.78 | 5.73 | 7.05 |
| 4 | 熊倉 幹太 | 37.88 | 6.81 | 6.06 | 6.99 |
| 5 | 福島 勇樹 | 36.84 | 6.72 | 5.68 | 6.98 |
| 6 | 田中 豪 | 37.55 | 6.77 | 5.86 | 7.07 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 佳昭 | 5.57 | 6(3) | 6(6) | 6(1) | 6(6) | 6(5) | 4(2) | 5(4) | - | - |
| 2 | 佐藤 永梧 | 4.13 | 3(4) | 4(3) | 2(1) | 6(5) | 4(2) | 3(6) | 6(5) | 5(4) | - |
| 3 | 宮下 元胤 | 3.00 | 1(4) | 3(2) | 2(6) | 5(1) | 2(2) | 4(5) | 2(3) | 5(5) | - |
| 4 | 熊倉 幹太 | 5.29 | 1(5) | 6(4) | 6(6) | 6(5) | 6(4) | 6(5) | 6(6) | - | - |
| 5 | 福島 勇樹 | 2.25 | 4(6) | 1(2) | 1(5) | 1(4) | 失(1) | 2(6) | 3(3) | 4(3) | 2(1) |
| 6 | 田中 豪 | 2.56 | 3(4) | 2(5) | 5(3) | 1(4) | 3(6) | 1(1) | 2(3) | 3(3) | 3(2) |