多摩川 11R

5月21日 / 第21回日刊ゲンダイ杯 / 16:48 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 尾嶋 一広 0.0% 33.3% 33.3%
2 土山 卓也 0.0% 0.0% 0.0%
3 今坂 晃広 0.0% 0.0% 0.0%
4 富澤 祐作 50.0% 50.0% 50.0%
5 中嶋 達也 50.0% 100.0% 100.0%
6 福田 宗平 33.3% 33.3% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 尾嶋 一広 0.19 0.21 0.17
2 土山 卓也 0.28 - 0.28
3 今坂 晃広 0.24 - 0.24
4 富澤 祐作 0.09 0.09 -
5 中嶋 達也 0.16 0.16 -
6 福田 宗平 0.10 0.15 0.04
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 尾嶋 一広 37.47 6.80 5.77 6.97
2 土山 卓也 37.45 6.78 5.74 7.07
3 今坂 晃広 37.35 6.80 5.97 7.00
4 富澤 祐作 36.33 6.70 5.43 6.86
5 中嶋 達也 37.55 6.69 5.69 7.07
6 福田 宗平 37.16 6.82 6.07 6.87
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目
1 尾嶋 一広 3.00 2(3) -(2) 4(5)
2 土山 卓也 5.00 -(4) 5(5) -
3 今坂 晃広 4.00 -(5) 4(4) -
4 富澤 祐作 1.00 1(3) -(1) -
5 中嶋 達也 1.50 2(2) 1(1) -
6 福田 宗平 2.50 -(3) 4(4) 1(1)