| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
東京 | 1,673 | 1,741 |
| 2 |
A1
|
埼玉 | 1,688 | 1,604 |
| 3 |
B1
|
愛知 | 1,570 | 1,552 |
| 4 |
A2
|
東京 | 1,605 | 1,559 |
| 5 |
B1
|
大阪 | 1,527 | 1,476 |
| 6 |
A2
|
大阪 | 1,620 | 1,524 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一瀬 明 | 47 | 51.1% | 2.1% | 8.5% | 25.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 石田 貴洋 | 29 | 0.0% | 6.9% | 0.0% | — |
| 3 | 河合 三弘 | 39 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 25.6% |
| 4 | 品田 直樹 | 36 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 夏山 亮平 | 39 | 0.0% | 0.0% | 5.1% | — |
| 6 | 佐々木 翔斗 | 39 | 0.0% | 0.0% | 2.6% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。