| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
大阪 | 1,584 | 1,655 |
| 2 |
B1
|
埼玉 | 1,551 | 1,552 |
| 3 |
B2
|
愛知 | 1,633 | 1,635 |
| 4 |
B1
|
岡山 | 1,622 | 1,517 |
| 5 |
A1
|
静岡 | 1,638 | 1,584 |
| 6 |
A2
|
東京 | 1,614 | 1,529 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古場 輝義 | 38 | 23.7% | 15.8% | 21.1% | 28.9% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 大澤 大夢 | 35 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 渡辺 真至 | 8 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 4 | 山地 正樹 | 44 | 9.1% | 0.0% | 2.3% | — |
| 5 | 松下 一也 | 35 | 0.0% | 8.6% | 2.9% | — |
| 6 | 寺本 重宣 | 38 | 0.0% | 2.6% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。