| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
岡山 | 1,622 | 1,609 |
| 2 |
A2
|
愛知 | 1,640 | 1,653 |
| 3 |
A1
|
大阪 | 1,836 | 1,756 |
| 4 |
B1
|
兵庫 | 1,522 | 1,508 |
| 5 |
B1
|
大阪 | 1,584 | 1,529 |
| 6 |
B1
|
岡山 | 1,534 | 1,432 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山地 正樹 | 32 | 25.0% | 25.0% | 15.6% | 18.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宇佐見 淳 | 39 | 10.3% | 5.1% | 0.0% | — |
| 3 | 山崎 郡 | 46 | 0.0% | 4.3% | 13.0% | 4.3% |
| 4 | 岩橋 裕馬 | 35 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | — |
| 5 | 岩川 仁士 | 39 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | — |
| 6 | 木山 誠一 | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。