| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
埼玉 | 1,523 | 1,563 |
| 2 |
A1
|
大阪 | 1,647 | 1,669 |
| 3 |
A1
|
岡山 | 1,698 | 1,689 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,604 | 1,580 |
| 5 |
B1
|
静岡 | 1,432 | 1,457 |
| 6 |
B2
|
東京 | 1,393 | 1,394 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中里 昌志 | 26 | 19.2% | 19.2% | 23.1% | 19.2% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吉永 則雄 | 36 | 13.9% | 2.8% | 0.0% | — |
| 3 | 村岡 賢人 | 30 | 3.3% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
| 4 | 天野 晶夫 | 25 | 0.0% | 4.0% | 0.0% | — |
| 5 | 今坂 晃広 | 35 | 0.0% | 2.9% | 2.9% | — |
| 6 | 堀井 涼平 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。