| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
岡山 | 1,534 | 1,592 |
| 2 |
B1
|
三重 | 1,536 | 1,557 |
| 3 |
A1
|
東京 | 1,673 | 1,639 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,482 | 1,476 |
| 5 |
A2
|
兵庫 | 1,643 | 1,532 |
| 6 |
B2
|
埼玉 | 1,344 | 1,350 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木山 誠一 | 26 | 26.9% | 19.2% | 11.5% | 30.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 間嶋 仁志 | 41 | 7.3% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 一瀬 明 | 49 | 2.0% | 0.0% | 14.3% | 12.2% |
| 4 | 杢野 誓良 | 35 | 2.9% | 0.0% | 2.9% | — |
| 5 | 盛本 真輔 | 35 | 0.0% | 5.7% | 0.0% | — |
| 6 | 成田 華音 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。