多摩川 3R

7月6日 / 第59回報知新聞社賞 / 12:33 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 夏山 亮平 0.0% 100.0% 100.0%
2 寺本 重宣 50.0% 50.0% 50.0%
3 松下 一也 0.0% 0.0% 50.0%
4 池田 雷太 0.0% 50.0% 50.0%
5 中野 夢斗 0.0% 0.0% 0.0%
6 成田 華音 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 夏山 亮平 0.19 0.19 -
2 寺本 重宣 0.15 - 0.15
3 松下 一也 0.15 - 0.15
4 池田 雷太 0.22 0.22 -
5 中野 夢斗 0.15 - 0.15
6 成田 華音 0.18 - 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 夏山 亮平 37.73 6.81 5.90 7.03
2 寺本 重宣 37.60 6.71 6.05 6.94
3 松下 一也 38.21 6.70 5.74 7.02
4 池田 雷太 36.95 6.72 5.74 7.10
5 中野 夢斗 37.40 6.77 5.74 7.01
6 成田 華音 37.46 6.69 5.60 7.00
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目
1 夏山 亮平 2.00 2(2) -
2 寺本 重宣 3.00 5(6) 1(4)
3 松下 一也 4.50 3(5) 6(6)
4 池田 雷太 3.00 4(1) 2(2)
5 中野 夢斗 4.00 4(4) 4(6)
6 成田 華音 6.00 6(6) -