多摩川 10R

5月21日 / 第21回日刊ゲンダイ杯 / 16:18 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 吉永 則雄 0.0% 0.0% 50.0%
2 崎 利仁 0.0% 0.0% 0.0%
3 森 竜也 0.0% 0.0% 50.0%
4 山本 兼士 0.0% 0.0% 0.0%
5 荒井 翔伍 0.0% 0.0% 0.0%
6 川原 正明 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 吉永 則雄 0.18 - 0.18
2 崎 利仁 0.13 - 0.13
3 森 竜也 0.04 0.04 -
4 山本 兼士 0.13 0.13 -
5 荒井 翔伍 0.26 - 0.26
6 川原 正明 0.13 - 0.13
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 吉永 則雄 38.44 6.81 5.56 7.03
2 崎 利仁 37.75 6.84 6.03 7.07
3 森 竜也 37.17 6.80 5.86 6.97
4 山本 兼士 37.83 6.82 5.96 6.95
5 荒井 翔伍 37.80 6.78 5.70 7.17
6 川原 正明 37.24 6.72 5.76 6.98
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目
1 吉永 則雄 3.00 -(2) 3(4) -
2 崎 利仁 4.00 4(5) -(1) -
3 森 竜也 3.00 -(5) 3(2) -
4 山本 兼士 4.50 5(3) 4(2) -
5 荒井 翔伍 6.00 -(2) 6(6) -
6 川原 正明 5.00 4(4) -(3) 6(5)