多摩川 10R

7月5日 / 第59回報知新聞社賞 / 16:15 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 大平 誉史明 0.0% 100.0% 100.0%
2 岩川 仁士 0.0% 0.0% 0.0%
3 川崎 智幸 0.0% 0.0% 100.0%
4 寺本 重宣 0.0% 0.0% 0.0%
5 岩橋 裕馬 - - -
6 間嶋 仁志 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 大平 誉史明 0.15 0.15 -
2 岩川 仁士 0.23 - 0.23
3 川崎 智幸 0.15 - 0.15
4 寺本 重宣 0.21 - 0.21
5 岩橋 裕馬 - - -
6 間嶋 仁志 0.25 0.25 -
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 大平 誉史明 37.46 6.67 5.87 7.03
2 岩川 仁士 37.25 6.72 5.68 7.03
3 川崎 智幸 37.09 6.85 5.94 6.97
4 寺本 重宣 37.90 6.72 6.07 7.00
5 岩橋 裕馬 - - - -
6 間嶋 仁志 38.07 6.84 6.17 7.00
今節成績
名前 平均順位 1走目
1 大平 誉史明 2.00 2(3)
2 岩川 仁士 5.00 5(6)
3 川崎 智幸 3.00 3(5)
4 寺本 重宣 5.00 5(6)
5 岩橋 裕馬 - -
6 間嶋 仁志 5.00 5(2)