今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 大地 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 2 | 中山 雄太 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 3 | 竹田 辰也 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 4 | 嶋 義信 | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
| 5 | 内山 文典 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 6 | 梅木 敬太 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 大地 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| 2 | 中山 雄太 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 3 | 竹田 辰也 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| 4 | 嶋 義信 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| 5 | 内山 文典 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| 6 | 梅木 敬太 | 0.21 | 0.22 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 大地 | 36.98 | 6.74 | 5.86 | 6.95 |
| 2 | 中山 雄太 | 37.06 | 6.67 | 5.82 | 6.88 |
| 3 | 竹田 辰也 | 36.92 | 6.73 | 5.71 | 6.92 |
| 4 | 嶋 義信 | 36.82 | 6.64 | 5.46 | 6.92 |
| 5 | 内山 文典 | 36.98 | 6.69 | 5.89 | 6.86 |
| 6 | 梅木 敬太 | 37.02 | 6.70 | 6.22 | 6.74 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 大地 |
3.50
3.50
|
3
.18
5
|
- |
4
.21
3
|
5
.21
4
|
2
.14
2
|
| 2 | 中山 雄太 |
3.25
3.25
|
3
.11
4
|
5
.25
3
|
4
.07
5
|
- |
1
.16
1
|
| 3 | 竹田 辰也 |
3.75
4.00
|
4
.09
3
|
5
.02
5
|
1
.04
1
|
- |
6
.15
6
|
| 4 | 嶋 義信 |
2.00
2.75
|
3
.09
1
|
1
.14
1
|
6
.17
4
|
1
.11
2
|
- |
| 5 | 内山 文典 |
2.75
2.50
|
4
.13
1
|
2
.13
3
|
3
.21
5
|
- |
1
.13
2
|
| 6 | 梅木 敬太 |
3.75
2.75
|
2
.28
6
|
5
.16
5
|
1
.24
1
|
- |
3
.14
3
|