多摩川 2R

5月21日 / 第21回日刊ゲンダイ杯 / 12:12 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 杉山 喜一 0.0% 0.0% 0.0%
2 久永 祥平 100.0% 100.0% 100.0%
3 岡 祐臣 0.0% 0.0% 50.0%
4 土山 卓也 0.0% 0.0% 0.0%
5 金子 怜央 0.0% 0.0% 0.0%
6 松下 直也 50.0% 50.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 杉山 喜一 0.17 - 0.17
2 久永 祥平 0.05 0.05 -
3 岡 祐臣 0.12 - 0.12
4 土山 卓也 0.28 - 0.28
5 金子 怜央 0.05 - 0.05
6 松下 直也 0.18 0.19 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 杉山 喜一 37.47 6.72 5.57 6.93
2 久永 祥平 36.91 6.81 5.80 6.87
3 岡 祐臣 37.69 6.84 5.60 7.02
4 土山 卓也 37.45 6.78 5.74 7.07
5 金子 怜央 37.44 6.82 5.93 6.96
6 松下 直也 37.34 6.80 5.76 6.86
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目
1 杉山 喜一 4.00 4(6) -
2 久永 祥平 1.00 1(1) -
3 岡 祐臣 4.50 3(4) 6(6)
4 土山 卓也 5.00 5(5) -
5 金子 怜央 6.00 6(6) -
6 松下 直也 3.00 1(1) 5(5)