| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
静岡 | 1,572 | 1,670 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,614 | 1,569 |
| 3 |
A1
|
三重 | 1,692 | 1,637 |
| 4 |
A2
|
福井 | 1,628 | 1,573 |
| 5 |
B2
|
群馬 | 1,289 | 1,384 |
| 6 |
B1
|
兵庫 | 1,558 | 1,517 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 喜一 | 38 | 31.6% | 15.8% | 31.6% | 2.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 久永 祥平 | 30 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 岡 祐臣 | 37 | 0.0% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| 4 | 土山 卓也 | 34 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | — |
| 5 | 金子 怜央 | 37 | 0.0% | 0.0% | 2.7% | — |
| 6 | 松下 直也 | 39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。