| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
埼玉 | 1,551 | 1,658 |
| 2 |
B1
|
大阪 | 1,584 | 1,592 |
| 3 |
B1
|
三重 | 1,520 | 1,515 |
| 4 |
A1
|
兵庫 | 1,765 | 1,687 |
| 5 |
B1
|
愛知 | 1,482 | 1,494 |
| 6 |
A1
|
埼玉 | 1,688 | 1,555 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 大夢 | 28 | 60.7% | 10.7% | 17.9% | 7.1% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 古場 輝義 | 32 | 0.0% | 3.1% | 0.0% | — |
| 3 | 安田 吉宏 | 35 | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 20.0% |
| 4 | 稲田 浩二 | 35 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | — |
| 5 | 杢野 誓良 | 35 | 0.0% | 2.9% | 5.7% | — |
| 6 | 石田 貴洋 | 25 | 0.0% | 8.0% | 4.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。