| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
東京 | 1,565 | 1,660 |
| 2 |
A1
|
愛知 | 1,701 | 1,700 |
| 3 |
B1
|
兵庫 | 1,522 | 1,543 |
| 4 |
A1
|
大阪 | 1,639 | 1,612 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,463 | 1,476 |
| 6 |
B1
|
三重 | 1,520 | 1,465 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 将光 | 43 | 34.9% | 16.3% | 14.0% | 14.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鰐部 太空海 | 49 | 24.5% | 4.1% | 0.0% | — |
| 3 | 岩橋 裕馬 | 39 | 2.6% | 0.0% | 2.6% | 10.3% |
| 4 | 大平 誉史明 | 36 | 2.8% | 5.6% | 8.3% | — |
| 5 | 池田 雷太 | 40 | 0.0% | 0.0% | 7.5% | — |
| 6 | 安田 吉宏 | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。