モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井本 昌也 | 53 | +28.5 75走 | 37.41 | 58.5 |
| 2 | 永田 秀二 | 70 | -10.6 58走 | 34.35 | 50.38 |
| 3 | 塩田 雄一 | 21 | +4.9 59走 | 30.71 | 47.24 |
| 4 | 飯山 晃三 | 38 | +10.3 42走 | 26.09 | 36.52 |
| 5 | 金子 賢志 | 69 | -53.1 37走 | 29.29 | 40.4 |
| 6 | 中村 辰也 | 31 | +27.9 66走 | 39.72 | 53.9 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。