モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 貴士 | 57 | +62.7 67走 | 45.26 | 66.42 |
| 2 | 倉田 茂将 | 24 | -16.7 34走 | 22.22 | 36.11 |
| 3 | 植竹 玲奈 | 27 | +24.2 54走 | 41.35 | 59.4 |
| 4 | 黄金井 力良 | 40 | -37.1 60走 | 29.75 | 45.45 |
| 5 | 石倉 洋行 | 39 | -9.9 56走 | 30.95 | 46.83 |
| 6 | 梅澤 直未 | 74 | -19.0 56走 | 29.63 | 48.15 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。