モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田代 達也 | 23 | +26.3 60走 | 37.6 | 60.8 |
| 2 | 黄金井 力良 | 40 | -38.9 59走 | 29.75 | 45.45 |
| 3 | 品田 直樹 | 15 | +44.6 35走 | 23.3 | 38.83 |
| 4 | 北 萌々花 | 54 | +39.5 56走 | 43.07 | 55.47 |
| 5 | 松崎 祐太郎 | 13 | -26.3 53走 | 25.76 | 41.67 |
| 6 | 飯山 晃三 | 38 | +14.1 41走 | 26.09 | 36.52 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。