| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂本 雄紀 | 1 | 0.08 |
| 2 | 4 | 服部 幸男 | 4 | 0.16 |
| 3 | 2 | 山崎 郡 | 2 | 0.11 |
| 4 | 3 | 吉田 凌太朗 | 3 | 0.11 |
| 5 | 5 | 渡邉 俊介 | 5 | 0.24 |
| 6 | 6 | 佐藤 大介 | 6 | 0.22 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
2,530円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
520円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
1,150円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
940円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
250円 |
|
1
=
2
|
120円 | |
|
2
=
4
|
350円 | |
| 単勝 |
1
|
230円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
4
|
280円 |