| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上野 秀和 | 1 | 0.15 |
| 2 | 5 | 平田 健之佑 | 5 | 0.26 |
| 3 | 2 | 牧原 崇 | 2 | 0.14 |
| 4 | 6 | 竹内 来 | 6 | 0.26 |
| 5 | 3 | 香月 大輝 | 3 | 0.12 |
| 6 | 4 | 早川 尚人 | 4 | 0.42 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
2
|
1,450円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
5
|
410円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
700円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
550円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
160円 |
|
1
=
2
|
160円 | |
|
2
=
5
|
270円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
5
|
190円 |