モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井 歩夢 | 30 | +6.1 110走 | 30.92 | 45.39 |
| 2 | 山下 大輝 | 39 | +17.1 87走 | 42.75 | 65.65 |
| 3 | 近藤 颯斗 | 64 | +47.3 99走 | 29.87 | 44.16 |
| 4 | 井上 慧人 | 54 | -19.6 100走 | 31.71 | 45.73 |
| 5 | 飛田 江己 | 41 | +2.8 89走 | 26.45 | 36.13 |
| 6 | 坂本 一真 | 53 | +28.7 121走 | 26.01 | 41.62 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。